기능 | Free | Pro | School |
---|---|---|---|
관리자용 대시보드 | |||
수업 참여자 | 50 참여자 | 50 참여자 | 300 참여자 |
학생들 온 스테이지 | 1v3 | 1v6 | 1v12 |
다수 교사 지원 | - | - | |
학생 청강 지원 | - | - | 100 참여자 |
코스 관리 | |||
레슨/코스 개설 | 20 | 무제한 | 무제한 |
수업당 지속 시간 | 40 분 | 3 시간 | 24 시간 |
더블 카메라 모드 | - | - | |
오디오 디노이즈 | - | - | |
HD 및 FHD 해상도 | - | - | |
클라우드 녹화 | - | ||
현장 교실 녹화 | - | - | |
라이브 스트리밍 | - | - | |
웹 플레이백 | - | - | |
숙제(과제와 평가) | |||
시험 | |||
클라우드 드라이브 | |||
저장 공간 | 2 G | 2 G | 1024 G |
클라우드 스토리지 관리 | |||
시험 문제 저장 | |||
교육 리소스 | |||
인터랙티브 수업 환경 | |||
이용 가능한 티칭 툴 수 | 20 도구 | 37 도구 | 37 도구 |
손 들기 | |||
그룹 토론 | - | ||
비디오 갤러리 | - | ||
보조 카메라 | - | ||
수업 연장 | - | - | |
도움 요청 | - | - | |
실시간 채팅 | - | - | |
집중 학습 모드 | |||
화면 공유 | |||
프로젝션 툴(미러링) | |||
EDB 템플릿 | |||
가상 물리 실험 | |||
가상 화학 실험 | |||
개별 칠판 | |||
문서 공동 작업 | |||
수업 내 숙제 | |||
수업 내 시험 | |||
수업 내 설문조사 | |||
관리 포털 | |||
과정 일괄 스케줄링 | - | ||
교사 명단 관리 | - | - | |
학생 명단 관리 | - | ||
클라우드 스토리지 관리 | - | ||
학교 리소스 관리 | - | - | |
진행 중인 수업 관리 및 모니터링 | - | - | |
교육 데이터 대시보드 및 수업 데이터 분석 | - | ||
교실 배경, 기능, 학습 보고서, 라이브 스트리밍 커버 커스터마이징 | - | ||
교과목 및 수업에 대한 종합 관리 | - | - | |
결제 센터 | - |
기능 |
---|
관리자용 대시보드 |
수업 참여자 |
학생들 온 스테이지 |
다수 교사 지원 |
학생 청강 지원 |
코스 관리 |
레슨/코스 개설 |
수업당 지속 시간 |
더블 카메라 모드 |
오디오 디노이즈 |
HD 및 FHD 해상도 |
클라우드 녹화 |
현장 교실 녹화 |
라이브 스트리밍 |
웹 플레이백 |
숙제(과제와 평가) |
시험 |
클라우드 드라이브 |
저장 공간 |
클라우드 스토리지 관리 |
시험 문제 저장 |
교육 리소스 |
인터랙티브 수업 환경 |
이용 가능한 티칭 툴 수 |
손 들기 |
그룹 토론 |
비디오 갤러리 |
보조 카메라 |
수업 연장 |
도움 요청 |
실시간 채팅 |
집중 학습 모드 |
화면 공유 |
프로젝션 툴(미러링) |
EDB 템플릿 |
가상 물리 실험 |
가상 화학 실험 |
개별 칠판 |
문서 공동 작업 |
수업 내 숙제 |
수업 내 시험 |
수업 내 설문조사 |
관리 포털 |
과정 일괄 스케줄링 |
교사 명단 관리 |
학생 명단 관리 |
클라우드 스토리지 관리 |
학교 리소스 관리 |
진행 중인 수업 관리 및 모니터링 |
교육 데이터 대시보드 및 수업 데이터 분석 |
교실 배경, 기능, 학습 보고서, 라이브 스트리밍 커버 커스터마이징 |
교과목 및 수업에 대한 종합 관리 |
결제 센터 |